Pahvilaatikon sulkemiskone Pahvipakkaus juomatehtaan
Kone on kehitetty erityisesti kivennäisvesi-, juomaviini-, olut-, tuote- ja pian-infuusiolääkepullojen yhdistelmäpakkauksille, vakaalla toiminnalla ja pakatut tuotteet tiiviisti ja järjestyksessä. Sitä voidaan käsitellä yhtenä työntökoneena, kun vaaditaan suurta nopeutta.
Tuotteen esittely
Pahvilaatikoiden sulkemiskone Pahvipakkaus juomatehtaan

Tuotteen Kuvaus

Automaattinen Non Tray Shrink{0}}Pakkauspakkauskone

The machine is developed especially for mineral water, beverage wine, beer, product and soon infusion medicine bottle combination packaging, with stable function, and the packed articles tight and orderly. It can be handled as a single pushing machine when high speed demanded.
| Tekninen parametri | |
| Laitteen mitat | l5050W3300H2100mm |
| The largest dimension of the wrappage | l600W400H350mm |
| Material of shrink film | PE |
| Thickness of shrink film | 0.03-0.1 Smm |
| Kutisteuunin korkein lämpötila | 160-260degree |
| The maximum production per minute | 0-12 packages/min |
| Power | 20KW |
| Todellinen teho | 15 Kw/hour |
| Paino | 1.2T |
| Pressure of air | 0,6-0,8 Mpa |
Lineaarinen automaattinen PE-kalvokutistekäärintäkone

| tehoa | 28KW | PE Film | paksuus: 0.03-0.10mm leveys:<> |
| Ilmankulutus | 25m3/H, >0.6 Mpa | Weight | 1,5 tonnia |
| Speed | 20-25 pussia/minuutti | Ulottuvuus | L12000W1100H2100mm |
| Bottle Diameter | Halkaisija 60-90 mm korkeus<> | Pakkauksen maksimikoko | L2400W650H450mm |
Puoliautomaattinen PE-kalvokutistekäärintäkone

| Tekniset parametrit | |
| Malli | BZJ -5038J |
| Max. packing dimension | L450W270H330mm |
| Min. packing dimension | L250W60H140mm |
| tehoa | 220-240V, 50-60Hz, 1.6kw |
| Packing speed | 8 kpl/min |
| työntölaudan kuorma | 20kg |
| Film thickness | 0.03 - 0.25mm |
| Dimension | L1020W830H1980mm |
| Machine Weight | 170kgs |
| Film Thickness | 0.03-0.25mm |
Pahvityyppinen kartonkipakkauskone

| Tekniset parametrit | |
| Packing type | Pyöreä pullo, lasipullo. PET-pullo, tölkit |
| Container volume | 250ml-2000ml |
| Pullon korkeuden laajuus | 100-350(mm) |
| Pullon halkaisijan laajuus | 57-100 or large(mm) |
| Kapasiteetti | 15 laatikkoa/min |
| Machine dimension | L6285W2582H2115mm |
| Taitettavan kartongin mitat | 550<><> |
| Hot melt adhesive solidify time | 1.5-2 S |
| Toimiva ilmanpaine | 0 4-0.7Mpa |
| Tehoa | 6kw |
| Paino | 4000kg |
Pahvipakkaus-Pakkaus-Sinetöintikone

carton forming and bottom sealing packing machine which control by PLC and operate from HIMI system. Machine can do 12 carton forming and tapping in every min. very efficiency and convenient. Carton board can be loaded without stopping the machine. Packing line will not stop during the continuous packing flow. Carton packing size can be adjust manually. Easy to operate and maintain.
| Tuotantonopeus | 12-15 ctns/min |
| Pahvilaatikon säilytysmäärä | 100 kpl (1000 mm) |
| Pahvilaatikon koko | L250-450W150-400H100-400mm |
| Virtalähde | 110/220V, 50/60Hz, 1 Phase |
| Tehoa | 2,44 kW |
| Sovellettava teippi | 48/60/75mm (valitse yksi tyyppi) |
| Air compressing | 6kg/cm3 |
| Automaattinen kartonkipakkauskone | L2000W1900H1450mm |
| kartonkipakkauskone | L1900W1000H3500 (mm) |
| laatikon sulkeja | L1170W900H1350 |
Ota rohkeasti yhteyttä minuun:
Zhangjiagang King Machine Manufactory Co., Ltd
Lisää: NO.22 East Seven Road Donglai Town, Zhangjiagangin kaupunki, Jiangsun maakunta, Kiina
Aaron Wang Myyntipäällikkö kloKuningas kone |
Puhelin/Whatsapp/Wechat: plus 86-15262329005 Sähköposti: aaron@king-machine.com Verkkosivusto:http://www.king{0}}machine.com/ https://www.liquidpackingmahines.com/ LISÄÄ: NO.22 East Seven Road Donglai Town, Zhangjiagangin kaupunki, Jiangsun maakunta, Kiina |
Suositut Tagit: pahvilaatikon sulkemiskone kartonkipakkaus juomatehtaan, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, hinta, myyntiin
Lähetä kysely
Saatat myös pitää







